Register van namen uit Geschiedenis van Ursem (2014-2020), met uitzondering van de namen, die voorkomen in Noorddijk en zijn bewoners (zie hiervoor het aparte register).
| Aaij, C. | 1336 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aaij, Dirk | 1285, 1388, 1534 | ||||
| Aaij, Dirk A. | 1336 | ||||
| Aaij, Maartje | 1388, 1389 | ||||
| Aaij, Niek | 1212, 1513 | ||||
| Aaij-Visser, Cornelia | 1193 | ||||
| Abercrombie, Wiet | 1266 | ||||
| Abspoel, Michael | 1264 | ||||
| Admiraal, Alie | 1291 | ||||
| Admiraal, Geertje | 1374 | ||||
| Admiraal, Grietje | 1592 | ||||
| Admiraal, Jacob | 1591 | ||||
| Admiraal, Jan | 1266, 1282, 1283, 1286, 1289, 1290, 1291, | ||||
| Admiraal, Jan | 1292, 1298, 1299, 1411, 1428 | ||||
| Admiraal, Maarten | 1591 | ||||
| Agricola, Gerrit | 1381 | ||||
| Akkerman, Jan | 1525 | ||||
| Albers, Walter | 1301 | ||||
| Alberti, Qwilleke | 1488 | ||||
| Alen van, Annie | 1434, 1435 | ||||
| Alen van, Lenie | 1434, 1435, 1436 | ||||
| Alles, Aafje | 1248 | ||||
| Alles, Alida | 1387 | ||||
| Alles, Anna | 1577 | ||||
| Alles, Antje | 1418 | ||||
| Alles, Jan | 1418 | ||||
| Alles, Pieter | 1418 | ||||
| Alles, Trijntje | 1418 | ||||
| Althoff, Corty | 1338 | ||||
| Ammerdorffer, Elisabeth | 1577 | ||||
| Ammerdorffer, Hendrik | 1260, 1261, 1262, 1534,1576, 1577 | ||||
| Ammerdorffer, Jan | 1577 | ||||
| Ammerdorffer-Veerman, Alida | 1577 | ||||
| Anna Dekker | 1576 | ||||
| Annes, Theo | 1190 | ||||
| Appel, Dirk | 1466 | ||||
| Appel, Gert | 1199 | ||||
| Appel, Grietje | 1520 | ||||
| Appel, Jannetje | 1418 | ||||
| Appel, Teetje | 1521 | ||||
| Appelman, Anna | 1197, 1204, 1597 | ||||
| Appelman, Maartje | 1364 | ||||
| Appelman, Pieter | 1225 | ||||
| Appelman, Ruud | 1501 | ||||
| Appelman, Vroon | 1194 | ||||
| Appel-Vuijk, Angenita | 1559 | ||||
| Baar van, Gerrit | 1364, 1374 | ||||
| Baar van, Jaap | 1547 | ||||
| Baar van, Jan | 1301, 1309, 1433, 1547 | ||||
| Baar van, Johan | 1594 | ||||
| Baar van, Klaas | 1521, 1547 | ||||
| Baar van, Laus | 1594 | ||||
| Baar van, Neeltje | 1418 | ||||
| Baar van, Perry | 1594 | ||||
| Baar van, Piet | 1519 | ||||
| Baar van, Pieter | 1589 | ||||
| Baar van, Rina | 1547 | ||||
| Baar van, Tamis | 1548 | ||||
| Baar van, Tiny | 1211.1547 | ||||
| Baas, Dirk | 1269, 1330 | ||||
| Baas, Jan | 1277 | ||||
| Baas, Jannetje | 1326 | ||||
| Baas, Wim | 1529 | ||||
| Backer, Arent Jansz. | 1379 | ||||
| Backer, Gert Jansz. | 1382 | ||||
| Backer, Klaas | 1382 | ||||
| Bak, Ankie | 1550 | ||||
| Bak, Jan | 1550 | ||||
| Bakhuis, Dolf | 1281 | ||||
| Bakker, Aagje Jacobs | 1520 | ||||
| Bakker, Afra | 1559 | ||||
| Bakker, Amanda | 1200 | ||||
| Bakker, Angela | 1470 | ||||
| Bakker, Clementine | 1199 | ||||
| Bakker, Coen | 1527 | ||||
| Bakker, Coenraad | 1374 | ||||
| Bakker, Dennis | 1220 | ||||
| Bakker, Dick | 1350 | ||||
| Bakker, Dirk | 1198. 1199, 1250, 1550 | ||||
| Bakker, Evert Klaasz. | 1383 | ||||
| Bakker, Geertje | 1510 | ||||
| Bakker, Gerbrand | 1198, 1199, 1213, 1512,1577 | ||||
| Bakker, Gerrit | 1199 | ||||
| Bakker, Grietje Klaas | 1385, 1386 | ||||
| Bakker, Guurtje | 1360, 1385, 1457 | ||||
| Bakker, Henk | 1355 | ||||
| Bakker, Henri | 1470 | ||||
| Bakker, Herman | 1199, 1200, 1248 | ||||
| Bakker, Hillegond | 1522 | ||||
| Bakker, Jacob | 1522.1545 | ||||
| Bakker, Jan | 1241, 1270, 1274, 1486 | ||||
| Bakker, Jan Hzn. | 1323 | ||||
| Bakker, Johanna | 1193 | ||||
| Bakker, Joop | 1198, 1199, 1213, 1370,1549 | ||||
| Bakker, Kees | 1221 | ||||
| Bakker, Klaas | 1183, 1383, 1384, 1385 | ||||
| Bakker, Lau | 1198, 1199, 1200 | ||||
| Bakker, Laura | 1199 | ||||
| Bakker, Maartje | 1333 | ||||
| Bakker, Maartje Jacobs | 1520 | ||||
| Bakker, Margot | 1199 | ||||
| Bakker, Marian | 1199 | ||||
| Bakker, Marie | 1198, 1199, 1230 | ||||
| Bakker, Marietta | 1199 | ||||
| Bakker, Marijtje | 1201 | ||||
| Bakker, Marion | 1199 | ||||
| Bakker, Michelle | 1200 | ||||
| Bakker, Nick | 1358, 1575 | ||||
| Bakker, Nico | 1311, 1454 | ||||
| Bakker, Niek | 1199 | ||||
| Bakker, Piet | 1258, 1259, 1469 | ||||
| Bakker, Piet (hout en staalbouw) | 1589 | ||||
| Bakker, Ria | 1199 | ||||
| Bakker, Ronald | 1199 | ||||
| Bakker, Siem | 1258 | ||||
| Bakker, Tonny | 1199 | ||||
| Bakker, Trudy | 1199 | ||||
| Bakker, Wil | 1607 | ||||
| Bakker, Willempje | 1381 | ||||
| Bakker-Dol, To | 1370 | ||||
| Bakker-Groot, Jose | 1549 | ||||
| Bakker-Groot, Tiny | 1258 | ||||
| Bakker-Groot, Truus | 1258 | ||||
| Bakker-Roskam, Marie | 1577 | ||||
| Bakker-Sweep, Naatje | 1486 | ||||
| Bakker-Winter de Afra | 1550 | ||||
| Bak-Nierop, Grietje | 1550 | ||||
| Balder, Jacob | 1268, 1297 | ||||
| Balk, Martin | 1193 | ||||
| Balk, Remco | 1193 | ||||
| Baltus, Dylan | 1506 | ||||
| Baltus, Edwin | 1506 | ||||
| Baltus, Thom | 1506 | ||||
| Barents, Helena | 1589 | ||||
| Bartels, Annie | 1277 | ||||
| Bartels, Elie | 1277 | ||||
| Bas, Albertus | 1243 | ||||
| Bas, Cornelis | 1243 | ||||
| Bas, Geertje | 1243 | ||||
| Bas, Grietje | 1243 | ||||
| Bas, Jacob | 1243 | ||||
| Bas, Jan | 1243 | ||||
| Bas, Maarten | 1243 | ||||
| Bas, Willem | 1243 | ||||
| Beckemayer, Antje | 1589 | ||||
| Beckemayer, fam. | 1583 | ||||
| Beckemayer, firma | 1587 | ||||
| Beckemayer, Jan | 1585, 1586, 1588, 1589, 1590 | ||||
| Beckemeyer | 1585 | ||||
| Beckemeyer, Jan | 1586 | ||||
| Beek, Annemieke | 1529 | ||||
| Beek, Arien | 1389 | ||||
| Beek, Cas | 1188 | ||||
| Beek, Gerrit | 1389 | ||||
| Beekhoven, Gre | 1327, 1328 | ||||
| Beemsterboer, Ben | 1529 | ||||
| Beemsterboer, Bernard | 1505 | ||||
| Beemsterboer, Gerda | 1505 | ||||
| Beemsterboer, Ilse | 1505 | ||||
| Beemsterboer, Jan | 1550 | ||||
| Beemsterboer, Niek | 1423 | ||||
| Beemsterboer-Koning, Geertruida | 1550 | ||||
| Beentjes, George | 1264 | ||||
| Beeslant, Jacob | 1377 | ||||
| Bekebrede, Wim | 1473, 1477, 1479 | ||||
| Bekemaijer, Jan | 1586, 1589,1590 | ||||
| Bekemaijer, Margaretha | 1586 | ||||
| Bel, Marinus | 1194 | ||||
| Belkum, Anne | 1374 | ||||
| Benistant, Aafje | 1215 | ||||
| Benistant, Alphons | 1212, 1213, 1426 | ||||
| Benistant, Annie | 1215, 1216 | ||||
| Benistant, Doortje | 1215, 1216 | ||||
| Benistant, Herman | 1215 | ||||
| Benistant, Sillevie | 1181 | ||||
| Benistant, Silvia | 1215 | ||||
| Benistant, Silvian (kapelaan) | 1215, 1216 | ||||
| Benjamens, Femmetje | 1385 | ||||
| Benjamin, Femmetje | 1383, 1384 | ||||
| Benjamin, Klaas | 1383 | ||||
| Berendse-Oud, Nelie | 1185 | ||||
| Berg van de, Renze | 1458 | ||||
| Berg van de, Roelinda | 1470 | ||||
| Berg van den, Anna | 1418 | ||||
| Berg van den, Jaap | 1266, 1282, 1283, 1284, 1292, 1294 | ||||
| Berg van den, Yvonne | 1193 | ||||
| Berger, Alida | 1244 | ||||
| Berger, Elisabeth | 1601 | ||||
| Berkhof, Peter | 1241 | ||||
| Berkhout, Anneke | 1309 | ||||
| Berkhout, Grietje | 1418 | ||||
| Berkhout, Kees | 1576 | ||||
| Berkum van, Alie | 1273 | ||||
| Berkum van, Augustinus | 1362.1577 | ||||
| Berkum van, Jaap | 1213 | ||||
| Bes, Hans | 1529 | ||||
| Besier, ambtenaar | 1269, 1285, 1286 | ||||
| Besseling, Laura | 1567 | ||||
| Besten den, Teuntje | 1194 | ||||
| Beukel van den, B. | 1398 | ||||
| Beukers, Remi | 1473 | ||||
| Beukman, (olieboer) | 1486 | ||||
| Beukman, Pieter | 1330 | ||||
| Beunder, Trijntje | 1330 | ||||
| Bezuijen, Berdina | 1243 | ||||
| Biallosterski, Tobis | 1295 | ||||
| Bibo, fam. | 1603 | ||||
| Bibo, Margret | 1357 | ||||
| Bibo, Piet | 1194 | ||||
| Bibo, Theo | 1219 | ||||
| Bibo, Trudy | 1467 | ||||
| Bie de, Johan | 1271 | ||||
| Bie de, Pierre | 1273 | ||||
| Biersteker, Neeltje | 1418 | ||||
| Bijl van der, Anna | 1222, 1223, 1394 | ||||
| Bijl van der, fam. | 1223 | ||||
| Bijl van der, Nic | 1276, 1285 | ||||
| Bijl van der, Nico | 1490 | ||||
| Bijl van der, Nicolaas (Niek) | 1490 | ||||
| Bijl van der, Niek | 1372 | ||||
| Bijl van der, Norbert | 1470 | ||||
| Bijl van der, Til | 1194 | ||||
| Bijl van der, Werner | 1470 | ||||
| Bijl van der, Wim | 1490 | ||||
| Bijl, Catharina (Tini) | 1597 | ||||
| Bijl, Cornelis | 1585 | ||||
| Bijman, Aris | 1590 | ||||
| Bijman, Cornelia | 1202 | ||||
| Bijman, Joannis | 1590 | ||||
| Bijman, Simon | 1333, 1510 | ||||
| Bijman, Stijntje | 1590 | ||||
| Bijman, Win | 1263 | ||||
| Bijvoet, Dirk | 1591 | ||||
| Bijvoet, Maartje | 1591 | ||||
| Bismarck von, Otto | 1580 | ||||
| Bisschop, Grietje | 1586 | ||||
| Bisschop, Jopie | 1194 | ||||
| Bits, Corry | 1194 | ||||
| Blaauw, Martien | 1550, 1551 | ||||
| Blaauw-Tuip, C.M. | 1551 | ||||
| Blaey de, Pim | 1309 | ||||
| Blank, Bertus | 1233, 1234, 1236 | ||||
| Blank, Bets | 1243 | ||||
| Blank, David | 1248 | ||||
| Blank, Dirk | 1207, 1213, 1243, 1244, 1246, 1248, 1250 | ||||
| Blank, Emma | 1243, 1244 | ||||
| Blank, fam. | 1242, 1353 | ||||
| Blank, Frans | 1243 | ||||
| Blank, Grietje | 1243 | ||||
| Blank, Jaap | 1243, 1244, 1248 | ||||
| Blank, Jack | 1243, 1248 | ||||
| Blank, Japie | 1243 | ||||
| Blank, Jolanda | 1243 | ||||
| Blank, Jopie | 1243 | ||||
| Blank, Laura | 1250 | ||||
| Blank, Lia | 1243, 1248 | ||||
| Blank, Maarten | 1248 | ||||
| Blank, Marie | 1243, 1244 | ||||
| Blank, Niek | 1243 | ||||
| Blank, Pe | 1243 | ||||
| Blank, Piet | 1243, 1244, 1248 | ||||
| Blank, Pieter | 1242 | ||||
| Blank, Robin | 1250 | ||||
| Blank, Sijf | 1244 | ||||
| Blank, Sijvert | 1243, 1246, 1248 | ||||
| Blank, Theo | 1221, 1243, 1250 | ||||
| Blank, Thomas | 1248 | ||||
| Blank, Tineke | 1243 | ||||
| Blank, Trien | 1243 | ||||
| Blank-Wrobel, Bernadetta | 1248 | ||||
| Blauw-Posch, fam. | 1301 | ||||
| Bleeker, Grietje Abrams | 1383 | ||||
| Bleeker, Piet | 1601 | ||||
| Bleeker, Ria | 1601 | ||||
| Bleij, Jan | 1590 | ||||
| Bleijendaal,Jansje | 1418 | ||||
| Block de, Andre | 1355, 1492 | ||||
| Block de, Joop | 1423, 1446 | ||||
| Bloem, dokter | 1440 | ||||
| Bloem, Gerardus dokter | 1306 | ||||
| Bloem, mevr. | 1306 | ||||
| Blok de, | 1286 | ||||
| Blok, Bart | 1466 | ||||
| Blok, Bart (meester) | 1192, 1215 | ||||
| Blok, Bart (schoolmeester ) | 1434 | ||||
| Blok, schoolhoofd | 1285 | ||||
| Blok, Tiny | 1434 | ||||
| Blokdijk, Andries | 1520 | ||||
| Blokdijk, Christina J. | 1520 | ||||
| Blokdijk, Cornelia | 1520 | ||||
| Blokdijk, Geertje | 1257, 1518, 1520 | ||||
| Blokdijk, Hedde | 1520 | ||||
| Blokdijk, Karel | 1520 | ||||
| Blokdijk, Maria | 1520 | ||||
| Blokdijk, Opoe | 1535 | ||||
| Blokdijk, Wilhelmina C. | 1520 | ||||
| Blokker, Antje | 1418 | ||||
| Blom, | 1236 | ||||
| Blom, Christianus | 1381 | ||||
| Blom, Dominique | 1479 | ||||
| Blom, Erna | 1479 | ||||
| Blom, K. | 1336 | ||||
| Blom, Lisa | 1243 | ||||
| Blom, Luit | 1241 | ||||
| Bloothoofd, Jan | 1586 | ||||
| Bloothoofd, Pieter | 1586 | ||||
| Boer de, | 1290 | ||||
| Boer de, Aagtje | 1521 | ||||
| Boer de, Ad | 1266, 1288, 1294, 1301, 1412 | ||||
| Boer de, Antje | 1201 | ||||
| Boer de, burgemeester | 1285 | ||||
| Boer de, Dik | 1288, 1412 | ||||
| Boer de, Dirk sr. | 1283, 1286, 1300 | ||||
| Boer de, fam. | 1412 | ||||
| Boer de, Geertje | 1246 | ||||
| Boer de, Gert | 1355 | ||||
| Boer de, Jaap | 1192, 1269 | ||||
| Boer de, Jacob Arijsen | 1246 | ||||
| Boer de, Jan | 1193, 1342, 1564 | ||||
| Boer de, Janny | 1601 | ||||
| Boer de, Jo | 1564 | ||||
| Boer de, John | 1219 | ||||
| Boer de, John | 1607, 1608 | ||||
| Boer de, Klaas | 1342, 1343 | ||||
| Boer de, Nienke | 1441 | ||||
| Boer de, Piet | 1279, 1283, 1286, 1287, 1300, 1412 | ||||
| Boer de, Robin | 1441 | ||||
| Boer de, Sven | 1441 | ||||
| Boer de, Tamara | 1251 | ||||
| Boer de, Trijntje | 1486,1521,1522 | ||||
| Boer de-Dignum, Bianca | 1441 | ||||
| Boer de-Mul, Neeltje | 1564 | ||||
| Boer de-Stam, Trien | 1266, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301, 1412 | ||||
| Boer, Cornelis Jansz. | 1584 | ||||
| Boer, Neeltje Maartens | 1389 | ||||
| Bogaerde van den, | 1273 | ||||
| Bol, Geertje Aarts | 1389 | ||||
| Bolten, Jan | 1374 | ||||
| Bolten, Pe | 1269, 1274 | ||||
| Bom, Arie | 1349, 1467, 1470, 1471, 1473, 1474, 1477, | ||||
| Bom, Arie | 1478 | ||||
| Bom, Dirk | 1193 | ||||
| Bom, fam. | 1475 | ||||
| Bom, Willem | 1481 | ||||
| Bomber, commandant | 1302 | ||||
| Bommer, Cornelis | 1201 | ||||
| Bonte, Cornelis Jansz. | 1380, 1381 | ||||
| Bontje, Jan | 1215 | ||||
| Booij, Pieter | 1291 | ||||
| Boomsma, Evertje | 1201 | ||||
| Boon, Grietje | 1418 | ||||
| Boon-Hoogewerf, Afra | 1470, 1471, 1472 | ||||
| Boorder de, Ab | 1286 | ||||
| Boot, Cornelis | 1550 | ||||
| Boot, J. | 1322 | ||||
| Boot-Groot, Bregje | 1550 | ||||
| Boots, Arien Michielsz. | 1380 | ||||
| Boots, Danny | 1504 | ||||
| Boots, Emma | 1504 | ||||
| Boots, Geertje | 1486 | ||||
| Boots, Jan | 1229 | ||||
| Boots, Jansje | 1545 | ||||
| Boots, Luna | 1504 | ||||
| Boots, Marij Ariens | 1380 | ||||
| Boots, Mart | 1504 | ||||
| Boots, Nel | 1460 | ||||
| Boots, Niek | 1446 | ||||
| Boots, Piet | 1212 | ||||
| Boots, Truus | 1423 | ||||
| Bootsma, Rintje | 1580 | ||||
| Borgmeyer, Servaas | 1300 | ||||
| Borre van, Jan | 1221, 1236 | ||||
| Borsato, Marco | 1374 | ||||
| Borsjes, Margot | 1234, 1236 | ||||
| Borst, Afra | 1463 | ||||
| Borst, Annaliese | 1462 | ||||
| Borst, Annemiek | 1534 | ||||
| Borst, Arie | 1460 | ||||
| Borst, Carla | 1360, 1464 | ||||
| Borst, Cecilia Theresia (Lia) | 1457 | ||||
| Borst, Eduard (Ed) | 1462 | ||||
| Borst, Ellie | 1462 | ||||
| Borst, Em | 1456 | ||||
| Borst, Emerentia Maria (Em) | 1457 | ||||
| Borst, fam. | 1458 | ||||
| Borst, Frans | 1461 | ||||
| Borst, Gerda | 1463 | ||||
| Borst, Gert | 1423, 1439, 1446,1459 | ||||
| Borst, Hennie | 1461 | ||||
| Borst, Jaap | 1459, 1464 | ||||
| Borst, Jacobus (Jaap) | 1457 | ||||
| Borst, Jan | 1445, 1446, 1460 | ||||
| Borst, Jo | 1456 | ||||
| Borst, Joey | 1360 | ||||
| Borst, Johanna Emerentia Maria (Jo) | 1457 | ||||
| Borst, Joop | 1423 | ||||
| Borst, Jopie | 1439, 1459 | ||||
| Borst, juffrouw Ria | 1423 | ||||
| Borst, Kees | 1455, 1456, 1463 | ||||
| Borst, Klaas | 1458, 1489 | ||||
| Borst, Leendert | 1456 | ||||
| Borst, Leo | 1439, 1445, 1455, 1459, 1460,1517 | ||||
| Borst, Leonardus ( Leo) | 1457 | ||||
| Borst, Lia | 1458 | ||||
| Borst, Nicolaas (Klaas) | 1457 | ||||
| Borst, Paulien | 1464 | ||||
| Borst, Pe | 1458 | ||||
| Borst, Peter | 1445, 1446, 1459 | ||||
| Borst, Petrus Maria (Pe) | 1457 | ||||
| Borst, Petrus Maria (Piet) | 1457 | ||||
| Borst, Piet | 1241, 1276, 1285, 1286, 1370, 1372, 1455, | ||||
| Borst, Piet | 1460, 1461, 1462,1589,1600 | ||||
| Borst, Pieter | 1242 | ||||
| Borst, Rinus | 1461 | ||||
| Borst, Siem | 1423, 1445, 1458, 1461, 1463 | ||||
| Borst, Simon | 1320, 1360, 1455, 1456, | ||||
| Borst, Simon (Siem) | 1457 | ||||
| Borst, Stefan | 1360 | ||||
| Borst, tankstation | 1552 | ||||
| Borst, Theo | 1459, 1463, 1464, 1517 | ||||
| Borst, Theo A.M. | 1220 | ||||
| Borst, Theodorus (Theo) | 1457 | ||||
| Borst, Theodorus Alphonsus Maria (Theo) | 1457 | ||||
| Borst, Trudy | 1439, 1459, 1462 | ||||
| Borst, Truus | 1423 | ||||
| Borst-Bakker, Guurtje | 1455, 1456 | ||||
| Borst-de Haan, Grietje | 1439, 1445, 1460 | ||||
| Borst-Koppes, Trien | 1463, 1464 | ||||
| Borst-Pater, fam. | 1597 | ||||
| Borst-Pater, Marie | 1286 | ||||
| Borst-van Egmond, Jansje | 1456 | ||||
| Borst-Verbart, Cato | 1460, 1461, 1462 | ||||
| Bos Corrie | 1397, 1437,1569 | ||||
| Bos, Guus | 1371,1524,1525 | ||||
| Bos, Jinte | 1567 | ||||
| Bos, Neeltje | 1386 | ||||
| Bos, Petronella | 1206 | ||||
| Bosch van der, kolenboer | 1282, 1289 | ||||
| Bosscher, Doeko | 1301 | ||||
| Bot, Jan | 1212 | ||||
| Bot, Piet | 1423 | ||||
| Botman, Piet | 1184 | ||||
| Boucher, Piet | 1213 | ||||
| Bouma, Cornelis | 1194 | ||||
| Bouwsma, Arend | 1355 | ||||
| Boven van, Wim | 1471, 1478, 1479, | ||||
| Bovenberg, Allard | 1430 | ||||
| Boving, Nel | 1222 | ||||
| Boxtel van, Riek | 1193 | ||||
| Braak, Jan | 1201, 1242,1521 | ||||
| Braak, Klaas | 1196, 1201 | ||||
| Braams, Jan Jansz. | 1381 | ||||
| Braas, Angelique | 1438 | ||||
| Braas, Corinda | 1438 | ||||
| Braas, Gerrit | 1242 | ||||
| Braas, Gerrit P. | 1438 | ||||
| Braas, Reinoutje | 1521 | ||||
| Braas, Sjaak | 1350, 1487 | ||||
| Braas-Klaver, Els J. | 1438 | ||||
| Brak, Cornelis | 1333 | ||||
| Brak, Trijntje | 1201 | ||||
| Brakenhof, Piet | 1270, 1274 | ||||
| Brand, Jan | 1428, 1429 | ||||
| Brandenburg, Herman | 1446 | ||||
| Brandenburg, Obe | 1194 | ||||
| Brandenburg, Sibbele | 1194 | ||||
| Brandhof, Jacobus | 1568 | ||||
| Brandjes, Kee | 1245 | ||||
| Brasser, Jannetje | 1591 | ||||
| Brattinga, Fedde | 1550 | ||||
| Breg, Neeltje | 1520 | ||||
| Bregman, Aaltje | 1226, 1227 | ||||
| Bregman, Hendrikje | 1226, 1227 | ||||
| Bregman, Maartje | 1226, 1229 | ||||
| Bregman, Pieter | 1549 | ||||
| Bregman, Teunis | 1226, 1229 | ||||
| Brennen, L. | 1579 | ||||
| Brenninckmeyer | 1585 | ||||
| Breugel van, Joop | 1420 | ||||
| Breugel van, Jopie | 1420, 1421 | ||||
| Breugel van, Magda | 1420, 1421 | ||||
| Breugel van, Paula | 1420 | ||||
| Breugel van-Brands, Meta | 1420, 1421 | ||||
| Briefjes, Catharina | 1591 | ||||
| Brijl, Jacques Z. | 1232 | ||||
| Brink, Klaas | 1519 | ||||
| Brink, Maartje | 1568 | ||||
| Brink, Rika | 1486 | ||||
| Brink-Brandewee, Cornelia | 1575 | ||||
| Briouwer, Dieuw | 1248 | ||||
| Broek van den, Lena | 1193 | ||||
| Broers, Grietje | 1202 | ||||
| Broersen, Geertje | 1394 | ||||
| Broersen, Nico | 1397, 1437, 1529 | ||||
| Broertjes, Fred | 1467, 1470, 1471, 1475 | ||||
| Broertjes, Jan | 1486 | ||||
| Broertjes, mej. A. | 1336 | ||||
| Broertjes-Kroes, Jannie | 1563 | ||||
| Brokbals, Erna | 1593 | ||||
| Bron, Jill | 1360 | ||||
| Bron, Nicole | 1183, 1375 | ||||
| Brouwer, Adriaan | 1331, 1332 | ||||
| Brouwer, Dieuwertje | 1206 | ||||
| Brouwer, Jan | 1596 | ||||
| Brouwer, Klaas | 1248.1548 | ||||
| Brouwer, Theo | 1463 | ||||
| Brouwer-Duin, Gre | 1596 | ||||
| Brown, Arthur | 1266, 1276, 1279, 1282, 1292, 1293, | ||||
| Brugge ter, Heindrick Lambertsen | 1377 | ||||
| Brugge ter, Hendrik Lambertsz. | 1378 | ||||
| Brugge ter, Lammert Evertsz. | 1377 | ||||
| Brugman, Arie | 1238, 1240 | ||||
| Brugman, Jacob | 1238 | ||||
| Bruijn de, Jacob | 1590 | ||||
| Bruin de, Jan | 1522 | ||||
| Bruin, Ester | 1470 | ||||
| Bruin, H. | 1336 | ||||
| Bruin, Ineke | 1472 | ||||
| Bruin, Johanna | 1226 | ||||
| Bruin, John | 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1475 | ||||
| Bruinsma, IJtje | 1193 | ||||
| Brunekreef, Jan | 1266, 1282, 1286, 1288, 1292 | ||||
| Brunt, Gre | 1546 | ||||
| Bruntink, Hendrik | 1387 | ||||
| Bruntink, Simon | 1387 | ||||
| Bruntink, Teunis | 1387 | ||||
| Buijs, Dirk | 1381 | ||||
| Buijs, Elisabeth | 1374 | ||||
| Buijs, Jan | 1201 | ||||
| Buijs, Jannetje | 1242 | ||||
| Buijs, Maria (Maartje) | 1595 | ||||
| Buijs, Tamis | 1381 | ||||
| Buis, Jan | 1327 | ||||
| Buis, Jozef | 1269 | ||||
| Buis, meester | 1277 | ||||
| Buisman, Jan | 1364 | ||||
| Buiting, fam. | 1603 | ||||
| Bult. Ria | 1559, 1560,1563 | ||||
| Burg van den, Anton | 1288 | ||||
| Burger, Johannes | 1486 | ||||
| Bus, Jan | 1301 | ||||
| Campos, Ivonne | 1328, 1329 | ||||
| Castenmiller, J.J.E. (burgemeester) | 1471 | ||||
| Claasen, Petrus | 1254 | ||||
| Claasen, Sabina | 1194 | ||||
| Claassen, Jeroen | 1486 | ||||
| Cloet, Mietje | 1196, 1197 | ||||
| Cohen, dokter | 1284 | ||||
| Cohen, dokter | 1444 | ||||
| Colijn, Karel | 1538 | ||||
| Colster, Maartje | 1364, 1374 | ||||
| Commandeur, Catharina | 1193 | ||||
| Commandeur, fam. | 1286, 1293 | ||||
| Commandeur, Jan | 1242, 1260, 1486,1521 | ||||
| Commandeur, Mitchell | 1392 | ||||
| Commandeur, Outjer | 1192, 1201,1542 | ||||
| Commandeur, Roscoe | 1220 | ||||
| Commandeur, Truus | 1373, 1374 | ||||
| Conijn, Anna Marie | 1199 | ||||
| Conijn, Cees | 1601 | ||||
| Conijn, Cilia | 1283 | ||||
| Conijn, Ed | 1273 | ||||
| Conijn, Fritz | 1266, 1271, 1291, 1292, 1297 | ||||
| Conijn, Germa | 1601 | ||||
| Conijn, Maria Anna | 1199 | ||||
| Conijn, Petrus | 1199 | ||||
| Conijn, Piet | 1283 | ||||
| Conijn, To | 1423 | ||||
| Conijn, Valetine | 1297 | ||||
| Cooper, Alice | 1525 | ||||
| Coopman, Guurtje | 1590 | ||||
| Coordes, Leentje | 1586, 1587, 1589, 1590 | ||||
| Coordes, Tobias | 1589 | ||||
| Cordes, fam. | 1590 | ||||
| Corpage, Th.H. | 1260 | ||||
| Coster, Ans | 1277 | ||||
| Coster, Charles | 1277 | ||||
| Coster, Roos | 1275, 1277 | ||||
| Covers | 1585 | ||||
| Cramer, Claas Sijmonsz. | 1379 | ||||
| Cuijper, Willem Willemsz. | 1377 | ||||
| Dam van, Gebroeders | 1188 | ||||
| Dam van, Grietje | 1486 | ||||
| Dam van, Hendrik | 1590 | ||||
| Dam van, Jans | 1243 | ||||
| Dam van, Lau | 1480 | ||||
| Dam van, Trien | 1389 | ||||
| Dam, S | 1230 | ||||
| Dams, Albert | 1364, 1374 | ||||
| Das, Robbert | 1568 | ||||
| Das, Rudolf | 1568 | ||||
| De Drie Roeiers, cafe van Jas Kuijper | 1564 | ||||
| De Gouden Karper van de Geus | 1558 | ||||
| De Prinses, melkfabriek | 1541.1544 | ||||
| Decker den, Annet | 1494 | ||||
| Decker, Rens Cornelisz. | 1382 | ||||
| Deen-Meijer, Jo | 1560, 1563 | ||||
| Dehe, Emiel | 1391 | ||||
| Dekker, Adrianus | 1402, 1403 | ||||
| Dekker, Dirk Maarten | 1461 | ||||
| Dekker, Elisabeth | 1402 | ||||
| Dekker, Els | 1517 | ||||
| Dekker, fam. | 1400, 1401, 1402, 1403, 1411, 1413 | ||||
| Dekker, Gebr. | 1260 | ||||
| Dekker, Geertruida | 1402 | ||||
| Dekker, Herman | 1189 | ||||
| Dekker, Jan | 1285 | ||||
| Dekker, Jan sr. | 1300 | ||||
| Dekker, Lies | 1458 | ||||
| Dekker, Meintje | 1593 | ||||
| Dekker, Mijntje | 1592 | ||||
| Dekker, Wilhelmina | 1594 | ||||
| Dekker-Koning, Dieuwertje | 1402 | ||||
| Demmendaal, Anna | 1386 | ||||
| Deun, Margaretha | 1375 | ||||
| Deursen van, Frederika | 1244 | ||||
| Diepe van-Dudink, Trees | 1353 | ||||
| Diepen van, Bart | 1478 | ||||
| Diepen van, Daaf | 1263 | ||||
| Diepen van, Jacquelien | 1470 | ||||
| Diepen van, Jan | 1488 | ||||
| Diepen van, Jansje | 1277 | ||||
| Diepen van, Karina | 1470 | ||||
| Diepen van, Klaas | 1279 | ||||
| Diepen van, Lizette | 1469, 1470, 1472 | ||||
| Diepen van, Marianne | 1470 | ||||
| Diepen van, Peter | 1470 | ||||
