Binnenkort zal het Westfries Archief het bevolkingsregister van Ursem over de jaren 1860-1936, via internet vrijgeven.
Om deze boeken inzichtelijk te maken, heeft de Historische Kring Ursem een index gemaakt van alle hoofdbewoners, in een spreadsheet, zodat je meteen weet in welk boek en op welke bladzijde je moet zijn.
Het bevolkingsregister bestaat uit 20 boeken:
1 | 1861 - 1881 | Deel I | A - H |
2 | 1861 - 1881 | Deel II | H - P |
3 | 1861 - 1881 | Deel III | P - V |
4 | 1861 - 1881 | Deel IV | V - Z |
5 | 1881 - 1909 | Wijk A | Mijzen |
6 | 1881 - 1909 | Wijk A | Ursem A - L |
7 | 1881 - 1909 | Wijk A | Ursem L - Z |
8 | 1881 - 1909 | Wijk B | Rustenburg |
9 | 1881 - 1909 | Wijk B | Schermeer |
10 | 1881 - 1909 | Wijk C | Noorddijk |
14 | 1900 - 1923 | Deel I | A - J |
15 | 1900 - 1923 | Deel II | K - P |
16 | 1900 - 1923 | Deel III | Q - Z |
19 | 1923 - 1939 | Deel I | A - Z |
20 | 1923 - 1939 | Deel II | A -Z |
De niet geïndexeerde boeken betreffen registers van dienstbodes en vertrokken personen.