![]() |
|
|
![]() ![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
![]() |
Database nr. | : | 10343 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | TOEN en NU | |||
Plaats/dorp | : | Ursem | |||
Buurtschap/wijk | : | Rustenburg | |||
Adres (of locatie) | : | Noordschermerdijk 14 | |||
Datering | : | 1906-2017 | |||
Bijzonderheden | : | De vier strijkmolens nabij Rustenburg, omstreeks 1906 in rust stand. Deze molens sloegen het overtollige water van de Raakmaatboezem over naar de Schermerboezem (het zogenaamde strijken). De Schermerboezem is op de foto niet zichtbaar, deze bevindt zich links van de molens. Aan de bliksemafleiders bovenop de kap is af te leiden dat de molenroedens nog van hout zijn. Op de voorgrond de Raakmaatsboezem met strijkmolen H, die in 1919 zijn kap en wieken verspeelden. Deze werd gesloopt tijdens de kanalisatie in 1941. Rechts is de Huigendijk zichtbaar, toen niet meer dan een smalle dijkweg. Anno 2017. De overgebleven drie strijkmolens die na circa zestig jaar stilstand, begin 2000 weer draaivaardig zijn gemaakt. De Huijgendijk rechts is nu een drukke verkeersweg geworden. Op de voorgrond het knoppunt van de Raakmaatsboezem en de Schermerboezem. De bewoner van de eerste molen is thans mevr. Truus Vendel-Konijn, vervolgens haar zoon Nico Vendel en Margret Bibo en daarachter Ton van de Velde en Janny van der Heijden. |
|||
Fotograaf | : | ONBEKEND - Wilco Ettema Disclaimer
Historische Kring Ursem heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
|||
Rubriek | : | Infrastructuur | |||
Subrubriek | : | Dorpsgezicht | |||
Categorie | : | Foto: z/w | |||
Materiaal | : | ||||
Google Maps | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 01 februari 2021