![]() |
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
![]() |
Database nr. | : | 09492 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | LUCHTFOTO | |||
Plaats/dorp | : | Ursem | |||
Buurtschap/wijk | : | De Buurt | |||
Adres (of locatie) | : | Mijzerdijk 1 (1969-1946: M 001; 1945-1930: A 021; 1930-1916: A 021; 1916-1900: A 025; 1900-1890: A 026; 1890-1873: A 022) | |||
Datering | : | 26-2-1945 | |||
Bijzonderheden | : | Geoportal: RAF aerial photographs, Flight 129, run 07, foto's 3306 t/m 3309, hoogte 30000 feet. Vliegrichting van west naar oost. Foto 3306: Bovenin het dorp Ursem en de Ursemmerpolder met de Walingsdijk en de Jan Vetbrug. Links de polder de Schermer met bovenin de Ursemmerweg. De Molendijk en de Korte Molenweg. Rechtsonder de Mijzenpolder met rondom de Mijzerdijk 1 t/m 7. Foto 3307: Bovenin de Ursemmerpolder, de Walingsdijk, ringvaart met de rooie brug en Mijzerdijk. De Mijzenpolder met rechtsonderin de Beemsterringvaart en de Beemsterpolder met linksonder de Vrouwenweg en rechtsonder het poldergemaal van de Mijzen aan de Oostmijzerdijk. foto 3308: Bovenin de Ursemmerpolder, de Walingsdijk, ringvaart met de rooie brug en Mijzerdijk. De Mijzenpolder met onderin de Beemsterringvaart en de Beemsterpolder met het poldergemaal van de Mijzen aan de Oostmijzerdijk. Foto 3309: De Ursemmerpolder met de Walingsdijk 113 t/m 119, de Ursemmerringvaart en deMijzerpolder met de Mijzerdijk 14 t/m 21 en Oost Mijzen 1 en 3. |
|||
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Historische Kring Ursem heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
|||
Rubriek | : | Infrastructuur | |||
Subrubriek | : | Lucht | |||
Categorie | : | Foto: z/w | |||
Materiaal | : | ||||
Google Maps | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 22 februari 2017