![]() |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
![]() |
Database nr. | : | 03536 |
---|---|---|
Titel | : | PLATTEGROND |
Plaats/dorp | : | Ursem |
Buurtschap/wijk | : | Rustenburg |
Adres (of locatie) | : | Rustenburg |
Datering | : | 1817 |
Bijzonderheden | : | Omdat Rustenburg kadastraal onder drie verschillende gemeenten valt, moest deze kaart in elkaar worden gepast. Het is de situatie uit 1817 met de vier strijkmolens, de bebouwing langs de Schermerdijk, de bruggetjes, de molenkolk, het sluisje, de molen van Pater, de molen "de Rimboe" en de twee molens die het water uit de Wogmeer op de Raakmaatsboezem brachten. Ook de overtoom (overhaal) is zichtbaar. |
Fotograaf | : | ONBEKEND Disclaimer
Historische Kring Ursem heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rubriek | : | Infrastructuur |
Subrubriek | : | Landkaarten |
Categorie | : | Kaart |
Materiaal | : | |
Google Maps | : | |
|
||
Record aangepast: 07 september 2019