![]() |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
![]() |
Database nr. | : | 03010 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | ANSICHTKAARTEN | |||
Plaats/dorp | : | Ursem | |||
Buurtschap/wijk | : | Rustenburg | |||
Adres (of locatie) | : | Rustenburgerdijk 1 (1969-1946: R 051; 1945-1930: B 058; 1930-1916: B 050; 1916-1900: B 039; 1900-1890: B 035; 1890-1873: B 033; 1873-1860: 154; 1860-1808: 101; 1808-1800: C 016) | |||
Datering | : | 1905 | |||
Bijzonderheden | : | Hier de plek waar later de overhaal kwam, links de winkel van Klaas Posch en de schoenmakerij van Theodorus Brugman later Hertog. De man uiterst links is Jan Vredenburg weduwnaar vanJansje Vergaaij. | |||
Fotograaf | : | ONBEKEND Disclaimer
Historische Kring Ursem heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
|||
Rubriek | : | Infrastructuur | |||
Subrubriek | : | Dorpsgezicht | |||
Categorie | : | Ansichtkaart | |||
Materiaal | : | ||||
Google Maps | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 09 februari 2021