|
|
|
|
Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
|
| Database nr. | : | 02127 |
|---|---|---|
| Achternaam overledene | : | Kruyer |
| Voorna(a)m(en) overledene | : | Maria Catharina Veronica |
| Geboortedatum | : | 25-04-1868 |
| Geboorteplaats | : | Burgerbrug |
| Datum overlijden | : | 10-03-1941 |
| Plaats overlijden | : | Heerhugowaard |
| Leeftijd | : | 72 jaar |
| Geslacht | : | Vrouw |
| Datum begrafenis of crematie | : | 13-03-1941 |
| Plaats begrafenis of crematie | : | Heerhugowaard |
| Naam begraafplaats of crematorium | : | H.Dyonysius |
| Achternaam echtgeno(o)t(e) | : | Poland |
| Voorna(a)m(en) echtgeno(o)t(e) | : | Wigbertus |
| Bijzonderheden | : | |
|
|
||
Record aangepast: 18 juni 2017